Tras el terremoto de 8.8 registrado en Rusia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró durante el martes amenaza de tsunami en toda la costa de Chile.
Debido a lo anterior, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) dio a conocer un boletín preliminar con las horas estimadas en las que se podría registrar la llegada de las olas al territorio nacional.
Según el reporte, la primera zona afectada sería Isla de Pascua aproximadamente a las 09:00 horas de la mañana del miércoles 30 de julio. Luego, las olas llegarían a San Félix, Arica e Iquique, después de las 14:00 horas.
En detalle, para la región de Tarapacá, las olas llegarían primero a Iquique estimándose a las 14:55 horas, luego sería el turno de Pisagua a las 14:57 horas y Patache a las 15:04 horas.
El SHOA también indicó que se ha establecido Alerta de Tsunami para el borde costero de las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso.
Además, se ha determinado Estado de Precaución para el borde costero de las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.
Horas estimadas del arribo de las olas:
| ISLA DE PASCUA | 30-07-2025 11:25 (H.C.) 30-07-2025 09:25 (H.I.) |
| SAN FELIX | 30-07-2025 14:14 |
| ARICA | 30-07-2025 14:51 |
| IQUIQUE | 30-07-2025 14:55 |
| PISAGUA | 30-07-2025 14:57 |
| PATACHE | 30-07-2025 15:04 |
| MEJILLONES | 30-07-2025 15:05 |
| JUAN FERNANDEZ | 30-07-2025 15:06 |
| TOCOPILLA | 30-07-2025 15:06 |
| ANTOFAGASTA | 30-07-2025 15:09 |
| CALETA PAPOSO | 30-07-2025 15:16 |
| TALTAL | 30-07-2025 15:18 |
| CHANARAL | 30-07-2025 15:21 |
| CALDERA | 30-07-2025 15:22 |
| HUASCO | 30-07-2025 15:27 |
| PUERTO ALDEA | 30-07-2025 15:31 |
| PUNTA DE CHOROS | 30-07-2025 15:31 |
| COQUIMBO | 30-07-2025 15:34 |
| PICHIDANGUI | 30-07-2025 15:48 |
| VALPARAISO | 30-07-2025 15:50 |
| QUINTERO | 30-07-2025 15:54 |
| SAN ANTONIO | 30-07-2025 15:56 |
| BOYERUCA | 30-07-2025 15:57 |
| CONSTITUCION | 30-07-2025 16:03 |
| LEBU | 30-07-2025 16:03 |
| ISLA QUIRIQUINA | 30-07-2025 16:11 |
| TALCAHUANO | 30-07-2025 16:11 |
| CORONEL | 30-07-2025 16:20 |
| COLIUMO | 30-07-2025 16:22 |
| NEHUENTUE | 30-07-2025 16:33 |
| BAHIA MANSA | 30-07-2025 16:33 |
| CORRAL | 30-07-2025 16:38 |
| QUEULE | 30-07-2025 16:48 |
| ANCUD | 30-07-2025 17:01 |
| PUERTO MELINKA | 30-07-2025 17:49 (H.C.) 30-07-2025 18:49 (H.UTC-3) |
| PUERTO MONTT | 30-07-2025 17:56 |
| ANTARTICA BASE PRAT | 30-07-2025 18:08 (H.C.) 30-07-2025 19:08 (H.UTC-3) |
| CASTRO | 30-07-2025 18:37 |
| ANTARTICA BASE OHIGGINS | 30-07-2025 18:38 (H.C.) 30-07-2025 19:38 (H.UTC-3) |
| CALETA METEORO | 30-07-2025 19:00 (H.C.) 30-07-2025 20:00 (H.UTC-3) |
| PUERTO WILLIAMS | 30-07-2025 21:46 (H.C.) 30-07-2025 22:46 (H.UTC-3) |
| PUERTO NATALES | 31-07-2025 01:06 (H.C.) 31-07-2025 02:06 (H.UTC-3) |
| PUERTO CHACABUCO | 31-07-2025 01:23 (H.C.) 31-07-2025 02:23 (H.UTC-3) |
| PUERTO EDEN | 31-07-2025 02:17 (H.C.) 31-07-2025 03:17 (H.UTC-3) |
| PUERTO AGUIRRE | 31-07-2025 04:12 (H.C.) 31-07-2025 05:12 (H.UTC-3) |
| PUNTA ARENAS | 31-07-2025 09:20 (H.C.) 31-07-2025 10:20 (H.UTC-3) |
| BAHIA GREGORIO | 31-07-2025 09:21 (H.C.) 31-07-2025 10:21 (H.UTC-3) |



